達州市人力資源和社會保障局
關于2012年市屬部分事業(yè)單位招聘工作人員
部分職位調(diào)整的公告
按照《2012年市屬部分事業(yè)單位招聘工作人員公告》,根據(jù)各崗位報名情況,現(xiàn)將取消、調(diào)減招聘計劃有關事項公告如下:
1、以下11個崗位取消招聘計劃。
| 序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | ? | 
| ? | ||||
| 1 | 達州職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術(教師) | 2209 | ? | 
| 2 | 達州職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術(教師) | 2213 | ? | 
| 3 | 達州市職業(yè)高級中學 | 專業(yè)技術(教師) | 2217 | ? | 
| 4 | ?達州市高級技工校 | 專業(yè)技術(實習指導教師) | 2225 | ? | 
| 5 | 達州市中心醫(yī)院 | 專業(yè)技術(重癥醫(yī)學科) | 2236 | ? | 
| 6 | 達州市中心醫(yī)院 | 專業(yè)技術(病理科) | 2240 | ? | 
| 7 | 達州市人工影響天氣辦公室 | 專業(yè)技術  | 2253 | ? | 
| 8 | 達州市農(nóng)業(yè)氣象中心 | 專業(yè)技術  | 2255 | ? | 
| 9 | 達州市計劃生育宣傳技術指導所 | 專業(yè)技術(兒科醫(yī)師) | 2258 | ? | 
| 10 | 達州市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊 | 專業(yè)技術 | 2264 | ? | 
| 11 | 達州市圖書館 | 專業(yè)技術  | 2269 | ? | 
2、以下5個崗位開考比例調(diào)整為1:2。
| 序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位 編碼 | 調(diào)整后開考比例 | 
| 1 | 達州職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術(教師) | 2207 | 1:2 | 
| 2 | 達州職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術(教師) | 2210 | 1:2 | 
| 3 | 達州市中心醫(yī)院 | 專業(yè)技術(眼科) | 2237 | 1:2 | 
| 4 | 達州市中心醫(yī)院 | 專業(yè)技術(中醫(yī)科) | 2238 | 1:2 | 
| 5 | 達州市計劃生育宣傳技術指導所 | 專業(yè)技術(婦產(chǎn)科醫(yī)生) | 2257 | 1:2 | 
3、以下4個崗位減少1個招聘數(shù)額:
| 序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位 編碼 | 調(diào)整后招聘數(shù)額 | 
| 1 | 達州中醫(yī)學校 | 專業(yè)技術(教師) | 2202 | 2 | 
| 2 | 達州市婦幼保健院 | 專業(yè)技術(醫(yī)生) | 2230 | 1 | 
| 3 | 達州市中心醫(yī)院 | 專業(yè)技術(臨床醫(yī)師) | 2234 | 5 | 
| 4 | 達州市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 2247 | 10 | 
?
?????????????????????????
??? 達州市人力資源和社會保障局
???? 二〇一二年八月二十一日
 ?
???????????????????????
- 訪問量:[1414]
 
 
 
