2024年度達(dá)州市公開選調(diào)公務(wù)員公告報名人數(shù)統(tǒng)計(截止7月3日17時)
| 報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 報考人數(shù) | 
| 達(dá)州市人力資源和社會保障局 | 法規(guī)科副科長 | 24070201 | ≤5 | 
| 達(dá)州市通川區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職人選(雙龍鎮(zhèn)、梓桐鎮(zhèn)) | 24070202 | ≤30 | 
| 達(dá)州市達(dá)川區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職人選(虎讓鄉(xiāng)) | 24070203 | ≤30 | 
| 萬源市紀(jì)委監(jiān)委 | 案件監(jiān)督管理室主任 | 24070204 | ≤5 | 
| 萬源市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職人選(大沙鎮(zhèn)、曾家鄉(xiāng)、鷹背鎮(zhèn)) | 24070205 | ≤30 | 
| 宣漢縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職人選(茶河鎮(zhèn)) | 24070206 | ≤5 | 
| 宣漢縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職人選(龍泉土家族鄉(xiāng)) | 24070207 | ≤5 | 
| 大竹縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職人選(天城鎮(zhèn)) | 24070208 | ≤5 | 
| 渠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職人選(安北鄉(xiāng)、望江鄉(xiāng)) | 24070209 | ≤5 | 
| 開江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職人選(講治鎮(zhèn)、梅家鄉(xiāng)) | 24070210 | ≤30 | 
- 訪問量:[2700]
 
 
 
